您所在的位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心
>電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)
產(chǎn)品中心
熱門(mén)資訊
推薦產(chǎn)品
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 國(guó)際單位(代號(hào)) | PT20H | PT20H PLUS | PT25H | PT30H |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | mm | φ250x80 | |||
3 | 總體寬度 | mm | 790 | |||
4 | 通道寬度,800x1200沿貨叉放置(200安全距離) | mm | 2415/2845/2905 | |||
5 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1710/2140/2200 | |||
6 | 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | km/h | 9/12 | 8/9 | 6/7 | |
7 | 最大爬坡能力,滿(mǎn)載/空載 | Kw | 6/15 | 8/15 | 6/15 | |
8 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/150(200) |
(此內(nèi)容由www.aijia168.cn提供)
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品
- 公司簡(jiǎn)介
關(guān)于我們
- 手動(dòng)搬運(yùn)車(chē)
- 電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)
- 堆高車(chē)
- 手動(dòng)升降平臺(tái)車(chē)
- 電動(dòng)平衡重叉車(chē)
- 配件專(zhuān)區(qū)
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們